附件2
山东省重点排污单位
自行监测年度报告
2023 年
企业名称: 山东齐发化工有限公司
监测单位: 山东中泽环境检测有限公司
监测时段: 2023年01月-2023年12月
报告日期: 2024年01月08日
(盖章)
山东齐发化工有限公司 自行监测年度报告
监测项目 监测点位 | 监测 内容 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 |
|
| 厂界上风向 | 氨 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 苯 | 330 | 330 | 330 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界上风向 | 苯并[a]芘 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 臭气浓度 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 二甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 挥发性有机物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 颗粒物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 硫化氢 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 氯化氢 | 330 | 330 | 330 | 2 | 2 | 无 |
| 厂界下风向1 | 氨 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 苯 | 330 | 330 | 330 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界下风向1 | 苯并[a]芘 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 臭气浓度 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 二甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 挥发性有机物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 颗粒物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 硫化氢 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 氯化氢 | 330 | 330 | 330 | 2 | 2 | 无 |
| 厂界下风向2 | 氨 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 苯 | 330 | 330 | 330 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界下风向2 | 苯并[a]芘 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 臭气浓度 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 二甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 挥发性有机物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 颗粒物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 硫化氢 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 氯化氢 | 330 | 330 | 330 | 2 | 2 | 无 |
| 厂界下风向3 | 氨 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 苯 | 330 | 330 | 330 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界下风向3 | 苯并[a]芘 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 臭气浓度 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 二甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 挥发性有机物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 颗粒物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 硫化氢 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 氯化氢 | 330 | 330 | 330 | 2 | 2 | 无 |
| 催化剂再生装置尾气处理设施 | 二氧化硫 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 催化剂再生装置尾气处理设施 | 硫酸雾 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 催化剂再生装置尾气处理设施 | 烟尘 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 催化剂再生装置尾气处理设施 | 氮氧化物 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 芳构加热炉排放口 | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 芳构加热炉排放口 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 芳构加热炉排放口 | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 油气回收排放口 | 挥发性有机物 | 330 | 330 | / | / | / | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-20吨燃气锅炉 | 氮氧化物 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-20吨燃气锅炉 | 二氧化硫 | 156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-20吨燃气锅炉 | 林格曼黑度 | 156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-20吨燃气锅炉 | 烟尘 | 156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 林格曼黑度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | pH值 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 330 | 330 | 330 | 52 | 52 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 对-二甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 化学需氧量 | 330 | 330 | 330 | 52 | 52 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 挥发酚 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 间-二甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 邻-二甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 硫化物 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 石油类 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 五日生化需氧量 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 悬浮物 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 乙苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总氮(以N计) | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总钒 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总磷(以P计) | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总氰化物 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总有机碳 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 顺酐尾气焚烧炉排放口 | 挥发性有机物 | 330 | 330 | 330 | 12 | 12 | 无 |
| 顺酐尾气焚烧炉排放口 | 二甲苯 | 330 | 330 | 330 | 4 | 4 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 苯 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 二甲苯 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 挥发性有机物 | 180 | 180 | 180 | 6 | 6 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 甲苯 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 硫化氢 | 180 | 180 | 180 | 6 | 6 | 无 |
| 雨水排放口 | pH值 | 330 | 330 | 330 | 10 | 10 | 无 |
| 雨水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 330 | 330 | 330 | 10 | 10 | 无 |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 330 | 330 | 330 | 10 | 10 | 无 |
| 雨水排放口 | 石油类 | 330 | 330 | 330 | 10 | 10 | 无 |
| 雨水排放口 | 悬浮物 | 330 | 330 | 330 | 10 | 10 | 无 |
监测方案的 调整变化情况 | 下半年变更排污许可证,污水处理站拆除,排放口监测停止。 |
|
|
|
|
|
|
|
全年废水、废气 污染物排放量 | 2023年度废水排放量110000m³,COD排放量为2.226 吨,氨氮排放量 0.007 吨;废气排放量为 68359万m³,二氧化硫排放量为2.136吨,氮氧化物排放量为11.394吨,颗粒物排放量为0.992吨,挥发性有机物排放量为49.968吨。 |
|
|
|
|
|
|
|
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | 1、一般固废:(1)粉煤灰:11.03吨,委托东营市华邦建材有限公司处置; 2、危险废物:(1)废机油:0.04 吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置; (2)废酸:13624.8吨,自行处置利用12399.51吨,委托山东鲁北化工股份有限公司处置924.08吨;委托山东京博众诚清洁能源有限公司处置253.37吨;
|
|
|
|
|
|
|
|
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
编制: 李靖 ; 签发: 许冬来
日期: 2024.1.08 ;日期: 2024.1.08