检 测 报 告
Testing Report
山中检字(2023)第DY008-b号
项 目 名 称: 季度检测项目
委 托 单 位: 山东齐发化工有限公司
检 测 类 别: 委托检测
报 告 日 期: 2023.05.01
项目名称 | 季度检测项目 |
|
|
委托单位 | 山东齐发化工有限公司 | 采样地点 | 山东齐发化工有限公司 |
样品类别 | 无组织废气、有组织废气、废水、噪声 | 样品描述 | 无组织废气:采气袋、滤膜、真空瓶、活性炭管、棕色玻璃瓶; 有组织废气:采气袋、滤筒、棕色玻璃瓶;废水:样品均无色、无味、透明 |
采、送样 人员 | 刘嘉军、张瑞志、丁晓松、 高旺、刘睿豪、冯艺凯、 岳凤铭、成凯强 | 采样日期 | 2023.04.01、2023.04.03、2023.04.28 |
分析人员 | 杨金辉、吕高姐、郑雪倩、 王梦倩、张新颖、王瑞雪、 刘萍、赵利萍、薛莲、 孙海迎、李东悦、王青青 | 分析日期 | 2023.04.01-2023.04.08、2023.04.28-2023.04.30 |
一、仪器设备基本情况
表1 主要仪器设备基本情况一览表
仪器设备 | 型号 | 仪器编号 |
多功能声级计 | AWA5688型 | 190 |
声校准器 | AWA6221B | 135 |
自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E型 | 419、481、526 |
可见分光光度计 | 721型 | 023 |
总有机碳分析仪 | TOC-2000 | 249 |
气相色谱仪 | GC-7820 | 626、652 |
生化培养箱 | SPX-150B | 029 |
气相色谱仪 | GC-2014C | 252 |
紫外可见分光光度计 | UV755B | 601 |
电感耦合等离子体质谱仪 | NexION 1000G | 279 |
气相色谱仪 | Clarus 690 | 655 |
电子天平 | ES1055A | 1025 |
恒温恒湿称量系统 | RAIN-400 | 246 |
二、检测依据及结果
2.1检测依据
表2 废气检测方法依据一览表
项目名称 | 方法依据 | 分析方法 | 检出限 |
颗粒物 | HJ 1263-2022 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 7µg/m3 |
臭气浓度 | HJ 1262-2022 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | 10 |
挥发性有机物(非甲烷总烃) | HJ 604-2017 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 0.07mg/m3 (以碳计) |
硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 第三篇/第一章/十一/(二) 亚甲蓝分光光度法 | 0.001mg/m3 |
氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 无组织:0.01mg/m3; 有组织:0.25mg/m3 |
苯 | HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法 | 1.5×10-3 mg/m3 |
甲苯 | HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法 | 1.5×10-3 mg/m3 |
二甲苯 | HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法 | 1.5×10-3 mg/m3 |
硫酸雾 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 第五篇/第四章/四/(一) 铬酸钡分光光度法 | 5mg/m3 |
苯 | HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 | 0.2mg/m3 |
甲苯 | HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 | 0.2mg/m3 |
二甲苯 | HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 | 对二甲苯:0.3mg/m3;间二甲苯:0.2mg/m3; 邻二甲苯:0.2mg/m3 |
二氧化硫 | HJ 57-2017 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | 3mg/m3 |
颗粒物 | HJ 836-2017 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 1.0mg/m3 |
烟气黑度 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 第五篇/第三章/三/(二) 测烟望远镜法 | — |
表3 废水检测方法依据一览表
项目名称 | 方法依据 | 分析方法 | 检出限 |
总氰化物 | HJ 484-2009 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮比色法 | 0.004mg/L |
苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | 2µg/L |
甲苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | 2µg/L |
乙苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | 2µg/L |
对二甲苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | 2µg/L |
间二甲苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | 2µg/L |
邻二甲苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | 2µg/L |
总钒 | HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.08µg/L |
总有机碳 | HJ 501-2009 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 | 0.1mg/L |
BOD5 | HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
表4 噪声检测方法依据一览表
项目名称 | 方法依据 | 分析方法 | 检出限 |
噪声 | GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | — |
2.2现场采样气象情况
表5 现场采样气象情况一览表
气象条件 日 期 时 间 | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云/低云 |
|
2023.04.03 | 08:40 | 15 | 102.1 | 3.2 | S | 2/1 |
| 10:29 | 17 | 101.8 | 3.4 | S | 3/1 |
| 11:50 | 18 | 101.7 | 2.7 | S | 2/1 |
| 21:30 | 13 | 102.3 | 2.3 | S | — |
图1 无组织废气采样布点图
2.3无组织废气检测结果
表6 无组织废气检测结果一览表
采样日期 | 检测项目 | 采样频次 | 厂界上风向 | 厂界下风向1 | 厂界下风向2 | 厂界下风向3 |
2023.04.03 | 挥发性有机物(非甲烷总烃)(mg/m3) | 1 | 1.14 | 1.63 | 1.65 | 1.53 |
|
| 2 | 1.14 | 1.58 | 1.62 | 1.56 |
|
| 3 | 1.16 | 1.63 | 1.68 | 1.58 |
| 硫化氢(mg/m3) | 1 | ND | ND | ND | ND |
|
| 2 | ND | ND | ND | ND |
|
| 3 | ND | ND | ND | ND |
| 氨(mg/m3) | 1 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
|
| 2 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
|
| 3 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 颗粒物(µg/m3) | 1 | 310 | 335 | 331 | 333 |
|
| 2 | 318 | 336 | 31 | 327 |
|
| 3 | 322 | 327 | 330 | 338 |
| 苯(mg/m3) | 1 | ND | ND | ND | ND |
|
| 2 | ND | ND | ND | ND |
|
| 3 | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯(mg/m3) | 1 | ND | ND | ND | ND |
|
| 2 | ND | ND | ND | ND |
|
| 3 | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯(mg/m3) | 1 | ND | ND | ND | ND |
|
| 2 | ND | ND | ND | ND |
|
| 3 | ND | ND | ND | ND |
| 臭气浓度(无量纲) | 1 | ND | 11 | 12 | 11 |
|
| 2 | ND | 11 | 12 | 13 |
|
| 3 | ND | 11 | 13 | 12 |
备注:“ND”表示低于方法检出限。 |
|
|
|
|
|
|
2.4有组织废气检测结果
表7 有组织废气检测结果一览表
检测项目 | 采样点位 | 20t燃气锅炉排气筒采样口 |
|
|
|
| 采样日期 | 2023.04.28 |
|
|
|
| 采样频次 | 频次一 | 频次二 | 频次三 |
|
二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 折算浓度 | mg/m3 | — | — | — |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
| 折算浓度 | mg/m3 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| 排放速率 | kg/h | 0.023 | 0.025 | 0.020 |
烟气黑度 | 林格曼级 | <1 | <1 | <1 |
|
标干流量 | Nm3/h | 7357 | 8771 | 7076 |
|
含氧量 | % | 7.4 | 8.0 | 8.3 |
|
烟温 | ℃ | 53.5 | 54.8 | 53.9 |
|
备注:排气筒高度15m,采样内径1.2m;以基准氧含量3.5%折算,“ND”表示低于方法检出限。 |
|
|
|
|
|
检测项目 | 采样点位 | 污水处理站废气进口 |
|
|
|
| 采样时间 | 2023.04.01 |
|
|
|
| 采样频次 | 1 | 2 | 3 |
|
苯 | 浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| 排放速率 | kg/h | 1.92×10-3 | 1.89×10-3 | 1.93×10-3 |
臭气浓度 | 无量纲 | 199 | 229 | 199 |
|
标干流量 | Nm3/h | 5655 | 5735 | 5684 |
|
备注:采样内径0.4m,“ND”表示低于方法检出限。 |
|
|
|
|
|
检测项目 | 采样点位 | 污水处理站废气出口 |
|
|
|
| 采样时间 | 2023.04.01 |
|
|
|
| 采样频次 | 1 | 2 | 3 |
|
苯 | 浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
氨 | 浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
臭气浓度 | 无量纲 | 173 | 112 | 173 |
|
标干流量 | Nm3/h | 4660 | 4832 | 4663 |
|
备注:排气筒高度15m,采样内径0.5m;“ND”表示低于方法检出限。 |
|
|
|
|
|
检测项目 | 采样点位 | 催化剂再生装置吸收塔废气 |
|
|
|
| 采样时间 | 2023.04.03 |
|
|
|
| 采样频次 | 1 | 2 | 3 |
|
硫 酸 雾 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 折算浓度 | mg/m3 | — | — | — |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
标干流量 | Nm3/h | 5463 | 5368 | 5690 |
|
含氧量 | % | 11.6 | 12.0 | 12.1 |
|
烟温 | ℃ | 22.0 | 22.4 | 22.7 |
|
备注:排气筒高度30m,采样内径0.65m;以基准氧含量3%折算,“ND”表示低于方法检出限。 |
|
|
|
|
|
检测项目 | 采样点位 | 顺酐装置废气焚烧炉尾气 |
|
|
|
| 采样时间 | 2023.04.01 |
|
|
|
| 采样频次 | 一 | 二 | 三 |
|
二 甲 苯 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND |
| 折算浓度 | mg/m3 | — | — | — |
| 排放速率 | kg/h | — | — | — |
标干流量 | Nm3/h | 66072 | 67593 | 66577 |
|
含氧量 | % | 13.3 | 13.6 | 12.9 |
|
烟温 | ℃ | 90.6 | 89.1 | 90.8 |
|
备注:排气筒高度40m,采样内径1.8m;以基准氧含量3%折算,“ND”表示低于方法检出限。 |
|
|
|
|
|
2.5噪声检测结果
噪声仪器校准结果和测定结果分别见表8和表9。
表8 噪声仪器校验表
仪器名称 | 监测项目 | 单位 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 |
AWA6221B声校准器 | Leq(A) | dB(A) | 2023.04.03昼间 | 93.7 | 93.7 |
|
|
| 2023.04.03夜间 | 93.7 | 93.6 |
表9 噪声检测结果一览表 [单位:dB(A)]
时段
检测点位 | 2023.04.03 |
|
|
|
| 昼 | 夜 |
|
|
| 时间 | Leq(A) | 时间 | Leq(A) |
1#东厂界外1m | 09:04 | 56.2 | 22:00 | 48.3 |
2#南厂界外1m | 09:54 | 52.4 | 22:49 | 48.0 |
3#西厂界外1m | 09:36 | 52.8 | 22:32 | 49.0 |
4#北厂界外1m | 09:22 | 50.8 | 22:17 | 48.4 |
图2 噪声测量布点图
2.6废水检测结果
表10 废水检测结果一览表 采样日期:2023.04.03
采样点位 | 检测项目 | 单位 | 采样频次及检测结果 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
污水处理站排水口 | 总氰化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| BOD5 | mg/L | 6.4 | 6.2 | 6.6 |
| 苯 | µg/L | ND | ND | ND |
| 甲苯 | µg/L | ND | ND | ND |
| 乙苯 | µg/L | ND | ND | ND |
| 对二甲苯 | µg/L | ND | ND | ND |
| 间二甲苯 | µg/L | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | µg/L | ND | ND | ND |
| 总钒 | µg/L | 44.2 | 42.4 | 44.4 |
| 总有机碳 | mg/L | 6.8 | 6.5 | 6.8 |
备注:“ND”表示低于方法检出限。 |
|
|
|
|
|
三、质控措施及质控结果
3.1 质控措施
1.本次检测废气、废水、噪声,对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
2.本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
3.本次检测采用的具体质量控制措施有平行样分析、空白质控。
4.本次噪声测量时传声器加防风罩。
5.本次噪声测量时在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s 以下进行。
6.测量仪器和校准仪器在测量前、后在测量现场进行声学校准,其前后校准示值不大于0.5dB(A)。
3.2 质控结果
1.平行样质控
采样日期 | 检测点位 | 采样频次 | 检测项目 | 平行样 | 评价依据 | 评价结果 |
|
|
|
|
| 检测结果 | 相对偏差(%) |
|
|
2023. 04.03 | 污水处理站 排水口 | 3 | 总氰化物(mg/L) | ND | — | — | — |
|
|
|
| ND |
|
|
|
| 厂界上风向 | 1 | 硫化氢(mg/m3) | ND | 0 | 相对偏差≤10% | 满意 |
|
|
|
| ND |
|
|
|
备注:“ND”表示低于方法检出限。 |
|
|
|
|
|
|
|
2.空白质控
类型 | 项目 | 单位 | 结果 | 判定 |
全程序空白 | 硫化氢 | mg/m3 | ND | 满意 |
全程序空白 | 氨 | mg/m3 | ND | 满意 |
全程序空白 | 苯 | mg/m3 | ND | 满意 |
全程序空白 | 甲苯 | mg/m3 | ND | 满意 |
全程序空白 | 二甲苯 | mg/m3 | ND | 满意 |
运输空白 | 总烃 | mg/m3 | ND | 满意 |
全程序空白 | 总氰化物 | mg/L | ND | 满意 |
备注:“ND”表示低于方法检出限,总烃检出限为0.06mg/m3(以甲烷计)。 |
|
|
|
|
******************************** 报告结束*********************************
编制人: 审核人: 授权签字人:
签发日期:
(检验检测专用章)
报告说明
报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
报告涂改、错页、缺页无效。
未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。
本公司对委托现场检测结果的准确性负责,但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况,概不负责。
本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责,不对样品来源负责,委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
对检测报告若有异议,应于收报告之日起十五日内向本公司提出,逾期不予受理。
加盖CMA章的检验检测报告,其数据、结果具有证明效力;不加盖CMA章的检验检测报告,仅供委托方内部科研、教学、调查等活动,不具有对社会的证明作用。
单位名称:山东中泽环境检测有限公司
通讯地址:山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园
6号楼
邮 编:257000
联系电话:0546-7787870
电子邮箱: zhongzejiance@163.com