附件2
山东省重点排污单位
自行监测年度报告
2024 年
企业名称: 山东齐发化工有限公司
监测单位: 山东中泽环境检测有限公司
监测时段: 2024年01月-2024年12月
报告日期: 2025年01月02日
(盖章)
山东齐发化工有限公司 自行监测年度报告
监测项目 监测点位 | 监测 内容 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 |
|
| 厂界上风向 | 氨 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 苯并[a]芘 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界上风向 | 臭气浓度 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 二甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 挥发性有机物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 颗粒物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界上风向 | 硫化氢 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 氨 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 苯并[a]芘 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界下风向1 | 臭气浓度 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 二甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 挥发性有机物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 颗粒物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向1 | 硫化氢 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 氨 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 苯并[a]芘 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界下风向2 | 臭气浓度 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 二甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 挥发性有机物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 颗粒物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向2 | 硫化氢 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 氨 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 苯并[a]芘 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界下风向3 | 臭气浓度 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 二甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 挥发性有机物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 颗粒物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界下风向3 | 硫化氢 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 氨罐区及周边 | 氨 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 催化剂再生装置尾气处理设施 | 二氧化硫 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 催化剂再生装置尾气处理设施 | 硫酸雾 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 催化剂再生装置尾气处理设施 | 颗粒物 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 催化剂再生装置尾气处理设施 | 氮氧化物 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 芳构加热炉排放口 | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 芳构加热炉排放口 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 芳构加热炉排放口 | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 油气回收排放口 | 挥发性有机物 | 300 | 300 | 2 | 2 | 2 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-20吨燃气锅炉 | 氮氧化物 | 15 | 156 | 156 | 156 | 156 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-20吨燃气锅炉 | 二氧化硫 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-20吨燃气锅炉 | 林格曼黑度 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-20吨燃气锅炉 | 颗粒物 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 林格曼黑度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司-50吨水煤浆锅炉 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | pH值 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 300 | 300 | 300 | 52 | 52 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 对-二甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 化学需氧量 | 300 | 300 | 300 | 52 | 52 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 挥发酚 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 间-二甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 邻-二甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 硫化物 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 石油类 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 五日生化需氧量 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 悬浮物 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 乙苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总氮(以N计) | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总钒 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总磷(以P计) | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总氰化物 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 山东齐发化工有限公司污水总排口 | 总有机碳 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 顺酐尾气焚烧炉排放口 | 挥发性有机物 | 300 | 300 | 300 | 12 | 12 | 无 |
| 顺酐尾气焚烧炉排放口 | 二甲苯 | 300 | 300 | 300 | 4 | 4 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 苯 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 二甲苯 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 挥发性有机物 | 180 | 180 | 180 | 6 | 6 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 甲苯 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 无 |
| 污水处理站排放口 | 硫化氢 | 180 | 180 | 180 | 6 | 6 | 无 |
| 雨水排放口 | pH值 | 300 | 300 | 300 | 2 | 2 | 无 |
| 雨水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 300 | 300 | 300 | 2 | 2 | 无 |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 300 | 300 | 300 | 2 | 2 | 无 |
| 雨水排放口 | 石油类 | 300 | 300 | 300 | 2 | 2 | 无 |
| 雨水排放口 | 悬浮物 | 300 | 300 | 300 | 2 | 2 | 无 |
监测方案的 调整变化情况 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
全年废水、废气 污染物排放量 | 2024年度废水排放量97000m³,COD排放量为2.23 吨,氨氮排放量 0.007吨;废气排放量为 49805万m³,二氧化硫排放量为1.71吨,氮氧化物排放量为11.71吨,颗粒物排放量为1.12吨,挥发性有机物排放量为8.38吨。 |
|
|
|
|
|
|
|
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | 危险废物:(1)废机油:0.1525 吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置; 顺酐废催化剂:3.13吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置; 废酸催化剂:14.7675吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置; 废活性炭:2吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置; 芳构废催化剂:8.02吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置; 化验室废液:0.02吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置; 废弃包装物:0.96吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置; 废酸:11069.3吨,自行利用4900.1吨,委托山东鲁北化工股份有限公司处置4523.6吨;委托山东京博众诚清洁能源有限公司处置1665.46吨;
|
|
|
|
|
|
|
|
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
编制: 李靖 ; 签发: 许冬来
日期: 2025.1.02 ;日期: 2025.1.02