检测报告
Testing Report
山中检字(2020)第DY134-a-④号
项目名称 | 地下水检测项目 |
委托单位 | 山东齐发化工有限公司 | 采样地点 | 山东齐发化工有限公司 |
样品类别 | 地下水 | 样品描述 | 无色、无味、透明 |
采、送样 人员 | 白济源、刘强 | 采样日期 | 2020.4.21 |
分析人员 | 于丽珠、李东营、王雪、石英、 贺文艳、房永秀、迟文玥、顾洺豪 | 分析日期 | 2020.4.21-2020.4.28 |
一、仪器设备基本情况
表1 主要仪器设备一览表
仪器设备 | 型号 | 仪器编号 |
可见分光光度计 | 721型 | 258 |
石墨炉原子吸收分光光度计 | GGX-200型 | 048 |
气相色谱质谱仪 | 7820A-5977B | 201 |
原子吸收分光光度计 | AA-720SFG | 007 |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP 7400 | 214 |
紫外可见分光光度计 | UV752N | 010 |
原子荧光光度计 | RGF-6200 | 009 |
酸度计 | PHS-3C | 022 |
总有机碳分析仪 | TOC-2000 | 249 |
二、检测依据及结果
2.1检测依据
表2 检测方法依据一览表
项目名称 | 方法依据 | 分析方法 | 检出限 |
硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标5.2紫外分光光度法 | 0.2 mg/L |
亚硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标10.1重氮偶合分光光度法 | 0.001 mg/L |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002 mg/L |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 3.1离子选择电极法 | 0.2 mg/L |
碘化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 11.2高浓度碘化物容量法 | 0.025 mg/L |
六价铬 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L |
砷 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法金属指标氢化物原子荧光法 | 1.0 µg/L |
汞 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 8.1原子荧光法 | 0.1 µg/L |
硒 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 7.1 氢化物原子荧光法 | 0.4 µg/L |
铅 | GB/T 7475-1987 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | 0.01 mg/L |
镉 | GB/T 7475-1987 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | 0.001 mg/L |
铍 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 20.2无火焰原子吸收分光光度法 | 5 µg/L |
锑 | HJ 776-2015 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.06 mg/L |
镍 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 15.1无火焰原子吸收分光光度法 | 5 µg/L |
钴 | GB/T 5750.6-2006
| 生活饮用水标准检验方法金属指标 14.1无火焰原子吸收分光光度法 | 5 µg/L |
钼 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 13.1无火焰原子吸收分光光度法 | 5 µg/L |
铊 | GB/T 5750.6-2006
| 生活饮用水标准检验方法金属指标 21.1无火焰原子吸收分光光度法 | 0.01µg/L |
总有机碳 | HJ 501-2009 | 水质总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 | 0.1 mg/L |
苯 | HJ 639-2012 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 1.4 µg/L |
甲苯 | HJ 639-2012 | 水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 1.4 µg/L |
三氯甲烷 | HJ 639-2012 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法 | 1.4 µg/L |
四氯化碳 | HJ 639-2012 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 1.5 µg/L |
总α放射性 | HJ 898-2017 | 水质总α放射性的测定厚源法 | 4.5×10-2Bq/L |
总β放射性 | HJ 899-2017 | 水质总β放射性的测定厚源法 | 1.5×10-2Bq/L |
2.2地下水检测结果
表3 地下水检测结果一览表 采样日期:2020.4.21
检测项目 | 单位 | 检测点位及检测结果 |
1#50T锅炉附近地下水井 |
硝酸盐 | mg/L | 0.82 |
亚硝酸盐 | mg/L | 0.017 |
氰化物 | mg/L | ND |
氟化物 | mg/L | 0.4 |
碘化物 | mg/L | 0.029 |
六价铬 | mg/L | ND |
汞 | µg/L | ND |
砷 | µg/L | ND |
硒 | µg/L | ND |
铅 | mg/L | ND |
镉 | mg/L | ND |
铍 | µg/L | ND |
锑 | mg/L | ND |
镍 | µg/L | ND |
钴 | µg/L | ND |
钼 | µg/L | ND |
铊 | µg/L | ND |
总有机碳 | mg/L | 1.2 |
苯 | µg/L | ND |
甲苯 | µg/L | ND |
三氯甲烷 | µg/L | ND |
四氯化碳 | µg/L | ND |
总α放射性 | Bq/L | 0.148 |
总β放射性 | Bq/L | 0.187 |
备注:“ND”表示未检出。 |
三、质控措施及质控结果
3.1质控措施
1.本次检测地下水,对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
2.本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
3.2 质控结果
1.平行样质控
检测点位 | 检测项目 | 平行样 |
检测结果(mg/L) | 相对偏差(%) |
1#50T锅炉附近 地下水井 | 亚硝酸盐 | 0.016 | 5.88 |
0.018 |
总有机碳 | 1.3 | 4.00 |
1.2 |
铅 | ND | 0 |
ND |
备注:“ND”表示未检出。 |
2.空白质控
类型 | 项目 | 结果(µg/L) | 判定 |
全程序空白 | 砷 | ND | 合格 |
备注:“ND”表示未检出。 |
********************************报告结束*********************************
编制人: 审核人: 授权签字人:
签发日期:2020.4.29
(检验检测专用章)
报告说明
1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
3.报告涂改、错页、缺页无效。
4.未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。
5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责,但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况,概不负责。
6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责,不对样品来源负责,委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
7.对检测报告若有异议,应于收报告之日起十五日内向本公司提出,逾期不予受理。
8.加盖CMA章的检验检测报告,其数据、结果具有证明效力;不加盖CMA章的检验检测报告,仅供委托方内部科研、教学、调查等活动,不具有对社会的证明作用。
单位名称:山东中泽环境检测有限公司
通讯地址:山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园
6号楼
邮 编:257000
联系电话:0546-7787870
电子邮箱:zhongzejiance@163.com